Preisangaben pro Person und Tag* | 6.1.-3.2.2023 5.3.-19.3.2023 | 4.2.-4.3.2023 | 26.12.2022 – 6.1.2023 |
Einzelzimmer "Wetterstein" | € 135,- | € 150,- | € 165,- |
Familiensuite "Gschwandtkopf" | € 135,- | € 140,- | € 155,- |
Juniorsuite "Hohe Munde" | € 125,- | € 135,- | € 150,- |
Einzelzimmer "Reither Spitz" | € 90,- | € 100,- | € 125,- |
Doppelzimmer "Standard" | € 85,- | € 95,- | € 115,- |
Familiensuite "Hohe Munde" | € 165,- | € 170,- | € 185,- |
Zimmerpreis inkl. Halbpension
Zimmer Frühstück: – € 20,– pro Person und Tag
Preisangaben pro Person und Tag* | 24.6. – 8.7.2023 | 9.7. – 26.8.2023 | 27.8. – 08.10.2023 |
Einzelzimmer "Wetterstein" | € 100,- | € 115,- | € 100,- |
Familiensuite "Gschwandtkopf" | € 100,- | € 105,- | € 100,- |
Juniorsuite "Hohe Munde" | € 90,- | € 100,- | € 90,- |
Doppelzimmer "Standard" | € 75,- | € 85,- | € 75,- |
Einzelzimmer "Reither Spitz" | € 75,- | € 85,- | € 75,- |
Familiensuite "Hohe Munde" | € 120,- | € 130,- | € 120,- |
Zimmerpreis inkl. Halbpension
Zimmer Frühstück: – € 20,– pro Person und Tag
Kinder bis 2 Jahre frei
von 2-4 Jahren 80 % Ermäßigung
von 4-12 Jahre 50 % Ermäßigung
3. Person 20 % Ermäßigung
Kurtaxe € 3,50 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahre sind von der Kurtaxe befreit
Copyright 2018 Wellness Hotel Solstein