Preisangaben pro Person und Tag* | 6.1.-3.2.2023 5.3.-19.3.2023 | 4.2.-4.3.2023 | 26.12.2022 – 6.1.2023 |
Einzelzimmer "Wetterstein" | € 125,- | € 140,- | € 155,- |
Familiensuite "Gschwandtkopf" | € 125,- | € 130,- | € 145,- |
Juniorsuite "Hohe Munde" | € 115,- | € 125,- | € 140,- |
Einzelzimmer "Reither Spitz" | € 80,- | € 90,- | € 115,- |
Doppelzimmer "Standard" | € 75,- | € 85,- | € 105,- |
Familiensuite "Hohe Munde" | € 155,- | € 160,- | € 175,- |
Zimmerpreis inkl. Halbpension
Zimmer Frühstück: – € 20,– pro Person und Tag
Preisangaben pro Person und Tag* | 5.6. – 1.7.2022 | 2.7. – 26.8.2022 | 27.8. – 23.10.2022 |
Einzelzimmer "Wetterstein" | € 90,- | € 105,- | € 90,- |
Familiensuite "Gschwandtkopf" | € 90,- | € 95,- | € 90,- |
Juniorsuite "Hohe Munde" | € 80,- | € 90,- | € 80,- |
Zimmerpreis inkl. Halbpension
Zimmer Frühstück: – € 20,– pro Person und Tag
Kinder bis 2 Jahre frei
von 2-4 Jahren 80 % Ermäßigung
von 4-12 Jahre 50 % Ermäßigung
3. Person 20 % Ermäßigung
Kurtaxe € 2,80 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahre sind von der Kurtaxe befreit
Copyright 2018 Wellness Hotel Solstein